| 항목 | USB | MIPI (CSI - Camera Serial Interface) |
|---|---|---|
| 연결 방식 | 범용 직렬 버스 (Universal Serial Bus), 일반적으로 외부 장치 연결에 사용 | 고속 직렬 인터페이스, 보통 카메라 모듈과 SoC (System on Chip) 간 직접 연결 |
| 주요 사용처 | 외장 카메라, 웹캠, 산업용 카메라 | 스마트폰, 태블릿, 일부 임베디드 시스템 |
| 데이터 처리 | USB 컨트롤러를 통해 CPU로 전송 | 이미지 신호 프로세서(ISP)에 직접 연결 가능 |
| 속도 (예시) | USB 2.0: ~480Mbps, USB 3.0: ~5Gbps | MIPI CSI-2: lane당 최대 2.5Gbps 이상 (4-lane이면 10Gbps) |
| 지연(latency) | 비교적 높음 | 매우 낮음 |
| 장점 | 범용성, 플러그 앤 플레이 | 고속 데이터 전송, 낮은 전력 소모, 작은 폼팩터 |
| 단점 | 속도/지연 한계, 전력 소모 | 설계 복잡도 높음, 전용 컨트롤러 필요 |
✅ 요약:
각 픽셀은 한 가지 색의 정보만 수집합니다.
기본 구조는 2x2 그리드:
G R
B G
G(초록): 밝기에 민감한 인간 시각을 고려해 2배 배치
R(빨강), B(파랑): 각각 1개씩